As seen from Toronto at its highest, 6:54 AM (top = overhead)
Monday, November 2, 2026 · EST
Moonrise and Moonset in Toronto
In Toronto, Ontario, there is no moonrise and sets at 2:05 PM today. It is a Waning Crescent, 43% lit, reaching 62° above the horizon at 6:54 AM.
Moonrise and moonset in Toronto: next 30 days
In Toronto today, the Moon does not rise and sets at 2:05 PM (local time, EST). The table runs from Mon, Nov 2 to Tue, Dec 1.
| Date | Moonrise | Highest | Moonset | Phase | Lit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 2 | – | 6:54 AM 62° | 2:05 PM | Waning Crescent | 43% |
| Tue, Nov 3 | 12:44 AM | 7:43 AM 56° | 2:28 PM | Waning Crescent | 32% |
| Wed, Nov 4 | 1:56 AM | 8:29 AM 50° | 2:48 PM | Waning Crescent | 22% |
| Thu, Nov 5 | 3:06 AM | 9:13 AM 43° | 3:07 PM | Waning Crescent | 14% |
| Fri, Nov 6 | 4:15 AM | 9:56 AM 37° | 3:27 PM | Waning Crescent | 7% |
| Sat, Nov 7 | 5:23 AM | 10:41 AM 31° | 3:49 PM | Waning Crescent | 3% |
| Sun, Nov 8 | 6:32 AM | 11:27 AM 26° | 4:14 PM | Waning Crescent | 1% |
| Mon, Nov 9 | 7:40 AM | 12:15 PM 22° | 4:44 PM | New Moon | 0% |
| Tue, Nov 10 | 8:46 AM | 1:05 PM 20° | 5:20 PM | Waxing Crescent | 2% |
| Wed, Nov 11 | 9:47 AM | 1:56 PM 18° | 6:05 PM | Waxing Crescent | 6% |
| Thu, Nov 12 | 10:40 AM | 2:48 PM 18° | 6:57 PM | Waxing Crescent | 11% |
| Fri, Nov 13 | 11:25 AM | 3:39 PM 19° | 7:55 PM | Waxing Crescent | 18% |
| Sat, Nov 14 | 12:02 PM | 4:27 PM 22° | 8:58 PM | Waxing Crescent | 26% |
| Sun, Nov 15 | 12:32 PM | 5:14 PM 25° | 10:03 PM | Waxing Crescent | 35% |
| Mon, Nov 16 | 12:57 PM | 5:58 PM 30° | 11:08 PM | Waxing Crescent | 45% |
| Tue, Nov 17 | 1:18 PM | 6:41 PM 35° | – | First Quarter | 55% |
| Wed, Nov 18 | 1:38 PM | 7:24 PM 41° | 12:14 AM | Waxing Gibbous | 65% |
| Thu, Nov 19 | 1:57 PM | 8:07 PM 47° | 1:21 AM | Waxing Gibbous | 75% |
| Fri, Nov 20 | 2:17 PM | 8:52 PM 54° | 2:29 AM | Waxing Gibbous | 84% |
| Sat, Nov 21 | 2:40 PM | 9:41 PM 60° | 3:41 AM | Waxing Gibbous | 91% |
| Sun, Nov 22 | 3:07 PM | 10:35 PM 65° | 4:57 AM | Waxing Gibbous | 97% |
| Mon, Nov 23 | 3:41 PM | 11:34 PM 70° | 6:18 AM | Full Moon | 100% |
| Tue, Nov 24 | 4:25 PM | – | 7:40 AM | Full Moon | 100% |
| Wed, Nov 25 | 5:24 PM | 12:38 AM 73° | 8:57 AM | Waning Gibbous | 99% |
| Thu, Nov 26 | 6:35 PM | 1:45 AM 74° | 10:04 AM | Waning Gibbous | 96% |
| Fri, Nov 27 | 7:54 PM | 2:51 AM 72° | 10:57 AM | Waning Gibbous | 89% |
| Sat, Nov 28 | 9:15 PM | 3:52 AM 69° | 11:36 AM | Waning Gibbous | 81% |
| Sun, Nov 29 | 10:33 PM | 4:49 AM 64° | 12:07 PM | Waning Gibbous | 70% |
| Mon, Nov 30 | 11:47 PM | 5:40 AM 58° | 12:32 PM | Waning Gibbous | 59% |
| Tue, Dec 1 | – | 6:27 AM 51° | 12:53 PM | Last Quarter | 48% |
Local time in Toronto (America/Toronto), daylight saving applied. Coordinates 43.70°, -79.42°, sea-level horizon. A dash means the Moon does not rise or set on that calendar day. Why the moon rises later each day explains why.
Darkest hours in Toronto tonight
In Toronto tonight, the sky is dark and free of moonlight from 6:44 PM to 12:44 AM, when the Sun is more than 18° below the horizon and the Moon is down. Astronomical darkness runs from 6:44 PM to 5:18 AM, and with the Moon 35% lit it leaves 6 hours of moon-free dark sky in all. See the best moon phase for stargazing.
Back to all moonrise and moonset times or see the moon phase calendar.