As seen from Surat at its highest, 6:53 AM (top = overhead)
Monday, November 2, 2026 · GMT+5:30
Moonrise and Moonset in Surat
In Surat, India, the Moon rises at 12:07 AM and sets at 1:34 PM today. It is a Last Quarter, 48% lit, reaching 87° above the horizon at 6:53 AM.
Moonrise and moonset in Surat: next 30 days
In Surat today, the Moon rises at 12:07 AM and sets at 1:34 PM (local time, GMT+5:30). The table runs from Mon, Nov 2 to Tue, Dec 1.
| Date | Moonrise | Highest | Moonset | Phase | Lit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 2 | 12:07 AM | 6:53 AM 87° | 1:34 PM | Last Quarter | 48% |
| Tue, Nov 3 | 1:09 AM | 7:44 AM 81° | 2:13 PM | Waning Crescent | 37% |
| Wed, Nov 4 | 2:06 AM | 8:30 AM 75° | 2:49 PM | Waning Crescent | 26% |
| Thu, Nov 5 | 3:02 AM | 9:15 AM 69° | 3:23 PM | Waning Crescent | 17% |
| Fri, Nov 6 | 3:56 AM | 9:59 AM 62° | 3:57 PM | Waning Crescent | 10% |
| Sat, Nov 7 | 4:49 AM | 10:43 AM 56° | 4:32 PM | Waning Crescent | 4% |
| Sun, Nov 8 | 5:44 AM | 11:28 AM 51° | 5:09 PM | Waning Crescent | 1% |
| Mon, Nov 9 | 6:39 AM | 12:15 PM 47° | 5:49 PM | New Moon | 0% |
| Tue, Nov 10 | 7:34 AM | 1:05 PM 43° | 6:33 PM | Waxing Crescent | 1% |
| Wed, Nov 11 | 8:30 AM | 1:56 PM 41° | 7:20 PM | Waxing Crescent | 4% |
| Thu, Nov 12 | 9:23 AM | 2:47 PM 40° | 8:11 PM | Waxing Crescent | 9% |
| Fri, Nov 13 | 10:14 AM | 3:38 PM 41° | 9:04 PM | Waxing Crescent | 15% |
| Sat, Nov 14 | 11:00 AM | 4:28 PM 43° | 9:58 PM | Waxing Crescent | 23% |
| Sun, Nov 15 | 11:43 AM | 5:15 PM 46° | 10:51 PM | Waxing Crescent | 31% |
| Mon, Nov 16 | 12:21 PM | 6:01 PM 50° | 11:44 PM | Waxing Crescent | 41% |
| Tue, Nov 17 | 12:57 PM | 6:44 PM 55° | – | First Quarter | 51% |
| Wed, Nov 18 | 1:31 PM | 7:27 PM 61° | 12:36 AM | Waxing Gibbous | 61% |
| Thu, Nov 19 | 2:04 PM | 8:10 PM 67° | 1:28 AM | Waxing Gibbous | 71% |
| Fri, Nov 20 | 2:38 PM | 8:54 PM 74° | 2:20 AM | Waxing Gibbous | 80% |
| Sat, Nov 21 | 3:14 PM | 9:41 PM 80° | 3:15 AM | Waxing Gibbous | 88% |
| Sun, Nov 22 | 3:53 PM | 10:32 PM 86° | 4:14 AM | Waxing Gibbous | 95% |
| Mon, Nov 23 | 4:39 PM | 11:29 PM 89° | 5:17 AM | Waxing Gibbous | 99% |
| Tue, Nov 24 | 5:32 PM | – | 6:24 AM | Full Moon | 100% |
| Wed, Nov 25 | 6:33 PM | 12:31 AM 85° | 7:33 AM | Full Moon | 100% |
| Thu, Nov 26 | 7:40 PM | 1:37 AM 83° | 8:42 AM | Waning Gibbous | 98% |
| Fri, Nov 27 | 8:49 PM | 2:44 AM 84° | 9:46 AM | Waning Gibbous | 92% |
| Sat, Nov 28 | 9:57 PM | 3:48 AM 87° | 10:42 AM | Waning Gibbous | 85% |
| Sun, Nov 29 | 11:01 PM | 4:47 AM 89° | 11:31 AM | Waning Gibbous | 75% |
| Mon, Nov 30 | – | 5:40 AM 83° | 12:13 PM | Waning Gibbous | 64% |
| Tue, Dec 1 | 12:01 AM | 6:29 AM 77° | 12:50 PM | Last Quarter | 52% |
Local time in Surat (Asia/Kolkata), daylight saving applied. Coordinates 21.20°, 72.84°, sea-level horizon. A dash means the Moon does not rise or set on that calendar day. Why the moon rises later each day explains why.
Darkest hours in Surat tonight
In Surat tonight, the sky is dark and free of moonlight from 7:17 PM to 1:09 AM, when the Sun is more than 18° below the horizon and the Moon is down. Astronomical darkness runs from 7:17 PM to 5:26 AM, and with the Moon 40% lit it leaves 5 hours 51 min of moon-free dark sky in all. See the best moon phase for stargazing.
Back to all moonrise and moonset times or see the moon phase calendar.